Каталог:
Пассажирские автотранспортные предприятия

- Телефон: -
- Адрес: -
Показать на карте
Маршрут №1.
Рабочие дни | |||||||||||||
Автостанция | 7:00 | 8:10 | 9:20 | 11:20 | 12:24 | 13:34 | 15:42 | 16:52 | 18:50 | 20:00 | |||
Тёплый стан | 7:06 | 8:16 | 12:30 | 13:40 | 15:48 | 18:56 | |||||||
Почта | 7:16 | 8:26 | 9:30 | 11:30 | 12:40 | 13:50 | 15:58 | 17:02 | 19:06 | 20:10 | |||
ЗАО Юпитер | 7:26 | 8:36 | 9:40 | 11:40 | 12:50 | 14:00 | 16:08 | 17:12 | 19:16 | 20:20 | |||
Разведчик | 7:36 | 8:46 | 9:50 | 11:50 | 13:00 | 14:10 | 16:18 | 17:22 | 19:26 | 20:30 | |||
Разведчик | 7:38 | 8:48 | 9:52 | 11:52 | 13:02 | 15:10 | 16:20 | 17:24 | 19:28 | 20:32 | |||
ЗАО Юпитер | 7:48 | 8:58 | 10:02 | 12:02 | 13:12 | 15:20 | 16:30 | 17:34 | 19:38 | 20:42 | |||
Почта | 7:58 | 9:08 | 10:12 | 12:12 | 13:22 | 15:30 | 16:40 | 17:44 | 19:48 | 20:52 | |||
Автостанция | 8:08 | 9:18 | 10:22 | 12:22 | 13:32 | 15:40 | 16:50 | 17:54 | 19:58 | 21:02 | |||
Выходные и праздничные дни. | |||||||||||||
Автостанция | 7:43 | 8:47 | 10:50 | 11:54 | 12:58 | 14:02 | 15:06 | 16:46 | 17:50 | 18:54 | 19:58 | ||
Почта | 7:53 | 8:57 | 11:00 | 12:04 | 13:08 | 14:12 | 15:16 | 16:56 | 18:00 | 19:04 | 20:08 | ||
ЗАО Юпитер | 8:03 | 9:07 | 11:10 | 12:14 | 13:18 | 14:22 | 15:26 | 17:06 | 18:10 | 19:14 | 20:18 | ||
Разведчик | 8:13 | 9:17 | 11:20 | 12:24 | 13:28 | 14:32 | 15:36 | 17:16 | 18:20 | 19:24 | 20:28 | ||
Разведчик | 7:11 | 8:15 | 9:19 | 11:22 | 12:26 | 13:30 | 14:34 | 16:14 | 17:18 | 18:22 | 19:26 | 20:30 | |
ЗАО Юпитер | 7:21 | 8:25 | 9:29 | 11:32 | 12:36 | 13:40 | 14:44 | 16:24 | 17:28 | 18:32 | 19:36 | 20:40 | |
Почта | 7:31 | 8:35 | 9:39 | 11:42 | 12:46 | 13:50 | 14:54 | 16:34 | 17:38 | 18:42 | 19:46 | 20:50 | |
Автостанция | 7:41 | 8:45 | 9:49 | 11:52 | 12:56 | 14:00 | 15:04 | 16:44 | 17:48 | 18:52 | 19:56 | 21:00 |
Маршрут №2.
выход №1 | ||||||||||||||||||
Автостанция | 7:00 | 7:32 | 8:36 | 9:08 | 11:06 | 11:38 | 12:42 | 13:14 | 14:18 | 14:47 | 16:30 | 17:02 | 18:06 | 18:38 | 20:40 | 21:12 | ||
Верт. площ. | 7:14 | 8:50 | 11:20 | 12:56 | 14:32 | 16:44 | 18:20 | 20:55 | ||||||||||
Почта | 7:40 | 9:16 | 11:46 | 13:22 | 14:55 | 17:10 | 18:46 | 21:20 | ||||||||||
Юпитер | 7:54 | 9:30 | 12:00 | 13:36 | 15:09 | 17:24 | 19:00 | 21:34 | ||||||||||
Разведчик | 8:02 | 9:38 | 12:08 | 13:44 | 15:17 | 17:32 | 19:08 | 21:42 | ||||||||||
Разведчик | 8:04 | 9:40 | 12:10 | 13:46 | 15:58 | 17:34 | 19:10 | 21:44 | ||||||||||
Юпитер | 8:12 | 9:48 | 12:18 | 13:54 | 16:06 | 17:42 | 19:18 | 21:52 | ||||||||||
Почта | 8:26 | 10:02 | 12:32 | 14:08 | 16:20 | 17:56 | 19:32 | 22:06 | ||||||||||
Верт. площ. | 7:15 | 8:51 | 11:21 | 12:57 | 14:33 | 16:45 | 18:21 | 20:56 | ||||||||||
Автостанция | 7:30 | 8:34 | 9:06 | 10:10 | 11:36 | 12:40 | 13:12 | 14:16 | 14:46 | 16:28 | 17:00 | 18:04 | 18:36 | 19:40 | 21:10 | 22:24 | ||
выход №2 | ||||||||||||||||||
Автостанция | 7:00 | 8:04 | 8:36 | 10:34 | 11:06 | 12:10 | 12:42 | 13:46 | 14:17 | 15:58 | 16:30 | 17:34 | 18:06 | 19:10 | 19:42 | 21:34 | 22:06 | |
Верт. площ. | 8:18 | 10:48 | 12:24 | 14:00 | 16:12 | 17:48 | 19:24 | 21:48 | ||||||||||
Почта | 7:08 | 8:44 | 11:14 | 12:50 | 14:25 | 16:38 | 18:14 | 19:50 | 22:14 | |||||||||
Юпитер | 7:22 | 8:58 | 11:28 | 13:04 | 14:39 | 16:52 | 18:28 | 20:04 | 22:28 | |||||||||
Разведчик | 7:30 | 9:06 | 11:36 | 13:12 | 14:47 | 17:00 | 18:36 | 20:12 | 22:36 | |||||||||
Разведчик | 7:32 | 9:08 | 11:38 | 13:14 | 15:26 | 17:02 | 18:38 | 20:14 | ||||||||||
Юпитер | 7:40 | 9:16 | 11:46 | 13:22 | 15:34 | 17:10 | 18:46 | 20:22 | ||||||||||
Почта | 7:54 | 9:30 | 12:00 | 13:36 | 15:48 | 17:24 | 19:00 | 20:36 | ||||||||||
Верт. площ. | 8:19 | 10:49 | 12:25 | 14:01 | 16:13 | 17:49 | 19:25 | 21:49 | ||||||||||
Автостанция | 8:02 | 8:34 | 9:38 | 11:04 | 12:08 | 12:40 | 13:44 | 14:16 | 15:56 | 16:28 | 17:32 | 18:04 | 19:08 | 19:40 | 20:39 | 22:04 | ||
выход №3 | ||||||||||||||||||
Автостанция | 7:32 | 8:04 | 9:08 | 9:40 | 11:38 | 12:10 | 13:14 | 13:45 | 15:26 | 15:58 | 17:02 | 17:34 | 18:38 | 19:10 | 20:14 | |||
Верт. площ. | 7:46 | 9:22 | 11:52 | 13:28 | 15:40 | 17:06 | 18:52 | 20:28 | ||||||||||
Почта | 8:12 | 9:48 | 12:18 | 13:53 | 16:06 | 17:42 | 19:18 | |||||||||||
Юпитер | 8:26 | 10:02 | 12:32 | 14:07 | 16:20 | 17:56 | 19:32 | |||||||||||
Разведчик | 8:34 | 10:10 | 12:40 | 14:15 | 16:28 | 18:04 | 19:40 | |||||||||||
Разведчик | 7:00 | 8:36 | 10:12 | 12:42 | 14:55 | 16:30 | 18:06 | 19:42 | ||||||||||
Юпитер | 7:08 | 8:44 | 10:20 | 12:50 | 15:01 | 16:38 | 18:14 | 19:50 | ||||||||||
Почта | 7:22 | 8:58 | 10:34 | 13:04 | 15:17 | 16:52 | 18:28 | 20:04 | ||||||||||
Верт. площ. | 7:47 | 9:23 | 11:53 | 13:29 | 15:41 | 17:17 | 18:53 | 20:29 | ||||||||||
Автостанция | 7:30 | 8:02 | 9:06 | 9:38 | 10:42 | 12:08 | 13:12 | 13:44 | 15:25 | 15:56 | 17:00 | 17:32 | 18:36 | 19:08 | 20:12 | 20:44 |
Маршрут №3. Рабочие дни.
выход №1 | ||||||||||||||||
Автостанция. | 7:28 | 8:25 | 9:22 | 11:17 | 12:14 | 13:11 | 15:05 | 16:02 | 17:00 | 18:00 | 18:57 | |||||
Главпочтамт. | 7:36 | 8:33 | 9:30 | 11:25 | 12:22 | 13:19 | 15:13 | 16:10 | 17:08 | 18:08 | 19:05 | |||||
Др. Якутии | 7:41 | 8:38 | 9:35 | 11:30 | 12:27 | 13:24 | 15:18 | 16:15 | 17:13 | 18:13 | 19:10 | |||||
маг."Дуплет". | 7:46 | 8:43 | 9:40 | 11:35 | 12:32 | 13:29 | 15:23 | 16:20 | 17:18 | 18:18 | 19:15 | |||||
пос.Северный. | 6:55 | 7:53 | 8:50 | 9:47 | 11:42 | 12:39 | 13:36 | 15:30 | 16:27 | 17:25 | 18:25 | 19:22 | ||||
д/с Лучик | 7:00 | 7:57 | 8:54 | 9:51 | 11:46 | 12:43 | 13:40 | 15:34 | 16:31 | 17:29 | 18:29 | 19:26 | ||||
маг."Дуплет". | 7:08 | 8:05 | 9:02 | 9:59 | 11:54 | 12:51 | 13:48 | 15:42 | 16:39 | 17:37 | 18:37 | 19:34 | ||||
Аптека №85 | 7:13 | 8:10 | 9:07 | 10:04 | 11:59 | 12:56 | 13:53 | 15:47 | 16:44 | 17:42 | 18:42 | 19:39 | ||||
Главпочтамт. | 7:18 | 8:15 | 9:12 | 10:09 | 12:04 | 13:01 | 13:58 | 15:52 | 16:49 | 17:47 | 18:47 | 19:44 | ||||
Автостанция. | 7:26 | 8:23 | 9:20 | 10:17 | 12:12 | 13:09 | 14:06 | 16:00 | 16:57 | 17:55 | 18:55 | 19:52 | ||||
выход №2 | ||||||||||||||||
Автостанция. | 7:05 | 8:02 | 8:59 | 9:55 | 11:45 | 12:42 | 13:39 | 14:36 | 16:30 | 17:27 | 18:24 | 19:58 | 20:52 | |||
Главпочтамт. | 7:13 | 8:10 | 9:07 | 10:03 | 11:53 | 12:50 | 13:47 | 14:44 | 16:38 | 17:35 | 18:32 | 20:06 | 21:00 | |||
Др. Якутии | 7:18 | 8:15 | 9:12 | 10:08 | 11:58 | 12:55 | 13:52 | 14:49 | 16:43 | 17:40 | 18:37 | 20:11 | 21:05 | |||
маг."Дуплет". | 7:23 | 8:20 | 9:17 | 10:13 | 12:03 | 13:00 | 13:57 | 14:54 | 16:48 | 17:45 | 18:42 | 20:16 | 21:10 | |||
пос.Северный. | 7:30 | 8:27 | 9:24 | 10:20 | 12:10 | 13:07 | 14:04 | 15:01 | 16:55 | 17:52 | 18:49 | 20:23 | 21:17 | |||
д/с Лучик | 7:34 | 8:31 | 9:28 | 10:24 | 12:14 | 13:11 | 14:08 | 15:05 | 16:59 | 17:56 | 18:53 | 20:25 | 21:19 | |||
маг."Дуплет". | 7:42 | 8:39 | 9:35 | 10:32 | 12:22 | 13:19 | 14:16 | 15:13 | 17:07 | 18:04 | 19:01 | 20:32 | 21:26 | |||
Аптека №85 | 7:47 | 8:44 | 9:40 | 10:37 | 12:27 | 13:24 | 14:21 | 15:18 | 17:12 | 18:09 | 19:06 | 20:37 | 21:31 | |||
Главпочтамт. | 7:52 | 8:49 | 9:45 | 10:42 | 12:32 | 13:29 | 14:26 | 15:23 | 17:17 | 18:14 | 19:11 | 20:42 | 21:36 | |||
Автостанция. | 8:00 | 8:57 | 9:53 | 10:50 | 12:40 | 13:37 | 14:34 | 15:31 | 17:25 | 18:22 | 19:19 | 20:50 | 21:44 |
Маршрут №3. Выходные и праздничные дни.
Автостанция. | 7:05 | 8:02 | 8:59 | 9:55 | 11:45 | 12:42 | 13:39 | 14:36 | 16:30 | 17:27 | 18:24 | 19:58 | 20:52 | |||
Главпочтамт. | 7:13 | 8:10 | 9:07 | 10:03 | 11:53 | 12:50 | 13:47 | 14:44 | 16:38 | 17:35 | 18:32 | 20:06 | 21:00 | |||
Др. Якутии | 7:18 | 8:15 | 9:12 | 10:08 | 11:58 | 12:55 | 13:52 | 14:49 | 16:43 | 17:40 | 18:37 | 20:11 | 21:05 | |||
маг."Дуплет". | 7:23 | 8:20 | 9:17 | 10:13 | 12:03 | 13:00 | 13:57 | 14:54 | 16:48 | 17:45 | 18:42 | 20:16 | 21:10 | |||
пос.Северный. | 7:30 | 8:27 | 9:24 | 10:20 | 12:10 | 13:07 | 14:04 | 15:01 | 16:55 | 17:52 | 18:49 | 20:23 | 21:17 | |||
д/с Лучик | 7:34 | 8:31 | 9:28 | 10:24 | 12:14 | 13:11 | 14:08 | 15:05 | 16:59 | 17:56 | 18:53 | 20:25 | 21:19 | |||
маг."Дуплет". | 7:42 | 8:39 | 9:35 | 10:32 | 12:22 | 13:19 | 14:16 | 15:13 | 17:07 | 18:04 | 19:01 | 20:32 | 21:26 | |||
Аптека №85 | 7:47 | 8:44 | 9:40 | 10:37 | 12:27 | 13:24 | 14:21 | 15:18 | 17:12 | 18:09 | 19:06 | 20:37 | 21:31 | |||
Главпочтамт. | 7:52 | 8:49 | 9:45 | 10:42 | 12:32 | 13:29 | 14:26 | 15:23 | 17:17 | 18:14 | 19:11 | 20:42 | 21:36 | |||
Автостанция. | 8:00 | 8:57 | 9:53 | 10:50 | 12:40 | 13:37 | 14:34 | 15:31 | 17:25 | 18:22 | 19:19 | 20:50 | 21:44 |
Маршрут №4.
Площадь | 7:00 | 8:08 | 9:16 | 11:12 | 12:20 | 13:28 | 15:30 | 16:38 | 17:46 | 19:32 | 20:40 | ||
Поликлиника | 7:05 | 8:13 | 9:21 | 11:17 | 12:25 | 13:33 | 15:35 | 16:43 | 17:51 | 19:37 | 20:45 | ||
ул.Толстого | 7:08 | 8:16 | 9:24 | 11:20 | 12:28 | 13:36 | 15:38 | 16:46 | 17:54 | 19:40 | 20:48 | ||
Северный | 7:15 | 8:23 | 9:31 | 11:27 | 12:35 | 13:43 | 15:45 | 16:53 | 18:01 | 19:47 | 20:55 | ||
д/с Лучик | 7:18 | 8:26 | 9:34 | 11:30 | 12:38 | 13:46 | 15:48 | 16:56 | 18:04 | 19:50 | 20:58 | ||
м-н "У Дороги" | 7:24 | 8:32 | 9:40 | 11:36 | 12:44 | 13:52 | 15:54 | 17:02 | 18:10 | 19:56 | 21:04 | ||
Ханайдах | 7:29 | 8:37 | 9:45 | 11:41 | 12:49 | 13:57 | 15:59 | 17:07 | 18:15 | 20:01 | 21:09 | ||
Спутник | 7:34 | 8:42 | 9:50 | 11:46 | 12:54 | 14:02 | 16:04 | 17:12 | 18:20 | 20:06 | 21:14 | ||
Юпитер | 7:38 | 8:46 | 9:54 | 11:50 | 12:58 | 14:06 | 16:08 | 17:16 | 18:24 | 20:10 | 21:18 | ||
мкрн.Алроса | 7:40 | 8:48 | 9:56 | 11:52 | 13:00 | 14:08 | 16:10 | 17:18 | 18:26 | 20:12 | 21:20 | ||
Разведчик | 7:46 | 8:54 | 10:02 | 11:58 | 13:06 | 14:14 | 16:16 | 17:24 | 18:32 | 19:10 | 20:18 | 21:26 | |
мкрн.Алроса | 7:52 | 9:00 | 10:08 | 12:04 | 13:12 | 14:20 | 16:22 | 17:30 | 19:16 | 20:24 | 21:32 | ||
ЗАО Юпитер | 7:54 | 9:02 | 10:10 | 12:06 | 13:14 | 14:22 | 16:24 | 17:32 | 19:18 | 20:26 | 21:34 | ||
Энергосбыт | 7:56 | 9:04 | 10:12 | 12:08 | 13:16 | 14:24 | 16:26 | 17:34 | 19:20 | 20:28 | 21:36 | ||
Ростелеком | 8:00 | 9:08 | 10:16 | 12:12 | 13:20 | 14:28 | 16:30 | 17:38 | 19:24 | 20:32 | 21:40 | ||
Рынок | 8:03 | 9:11 | 10:19 | 12:15 | 13:23 | 14:31 | 16:33 | 17:41 | 19:27 | 20:35 | 21:43 | ||
Площадь | 8:06 | 9:14 | 10:22 | 12:18 | 13:26 | 14:34 | 16:36 | 17:44 | 19:30 | 20:38 | 21:46 |
Маршрут №5. Рабочие дни.
Ханайдах | 7:20 | 8:35 | 9:50 | 12:05 | 13:20 | 14:35 | 16:45 | 18:00 | 19:15 | 20:30 |
Спутник | 7:25 | 8:40 | 9:55 | 12:10 | 13:25 | 14:40 | 16:50 | 18:05 | 19:20 | |
Звёздный | 7:30 | 8:45 | 10:00 | 12:15 | 13:30 | 14:45 | 16:55 | 18:10 | 19:25 | |
Юпитер | 7:35 | 8:50 | 10:05 | 12:20 | 13:35 | 14:50 | 17:00 | 18:15 | 19:30 | 20:35 |
Площадь | 7:45 | 9:00 | 10:15 | 12:30 | 13:45 | 15:00 | 17:10 | 18:25 | 19:40 | |
АЭБ | 7:50 | 9:05 | 12:35 | 13:50 | 17:15 | 18:30 | 19:45 | |||
Автостанция | 7:55 | 9:10 | 12:40 | 13:55 | 17:20 | 18:35 | 19:50 | |||
Тёплый стан | 8:00 | 9:15 | 12:45 | 14:00 | 17:25 | 18:40 | 19:55 | |||
ДЮСШ | 8:04 | 9:19 | 12:49 | 14:04 | 17:29 | 18:44 | 19:59 | |||
АЭБ | 8:09 | 9:24 | 12:54 | 14:09 | 17:34 | 18:49 | 20:04 | |||
Площадь | 8:16 | 9:31 | 11:45 | 13:01 | 14:16 | 16:25 | 17:41 | 18:56 | 20:11 | |
Юпитер | 8:25 | 9:40 | 11:55 | 13:10 | 14:25 | 16:35 | 17:50 | 19:05 | 20:20 | |
Ханайдах | 8:33 | 9:48 | 12:03 | 13:18 | 14:33 | 16:43 | 17:58 | 19:13 | 20:28 |
Маршрут №5. Выходные и праздничные дни.
Ханайдах | 7:20 | 8:35 | 9:50 | 11:05 | 13:20 | 14:35 | 15:50 | 17:05 |
Спутник | 7:25 | 8:40 | 9:55 | 11:10 | 13:25 | 14:40 | 15:55 | |
Звёздный | 7:30 | 8:45 | 10:00 | 11:15 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | |
Юпитер | 7:35 | 8:50 | 10:05 | 11:20 | 13 35 | 14:50 | 16:05 | 17:10 |
Площадь | 7:45 | 9:00 | 10:15 | 11:30 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | |
АЭБ | 7:50 | 9:05 | 10:20 | 13:50 | 15:05 | 16:20 | ||
Автостанция | 7:55 | 9:10 | 10:25 | 13:55 | 15:10 | 16:25 | ||
Тёплый стан | 8:00 | 9:15 | 10:28 | 14:00 | 15:15 | 16:28 | ||
ДЮСШ | 8:04 | 9:19 | 10:30 | 14:04 | 15:19 | 16:30 | ||
АЭБ | 8:09 | 9:24 | 10:34 | 14:09 | 15:24 | 16:34 | ||
Площадь | 8:15 | 9:30 | 10:45 | 13:00 | 14:16 | 15:30 | 16:45 | |
Юпитер | 8:25 | 9:40 | 10:55 | 13:10 | 14:25 | 15:40 | 16:55 | |
Ханайдах | 8:33 | 9:48 | 11:03 | 13:18 | 14:33 | 15:48 | 17:03 |
Расписание обновлено 29 сентября 2022 года